索引号 | 53040020251602971 | 文     号 |   |
来   源 | 华宁康程餐饮服务有限公司 | 公开日期 | 2025-05-21 |
玉溪市社会福利服务中心食堂运营企业公开招标采购项目中标候选人公示
玉溪市社会福利服务中心食堂运营企业公开招标采购项目中标候选人公示 | |||||||||||||
编号:ZZGL-2025077F | |||||||||||||
招标人 | 玉溪市社会福利服务中心 | 联系人及电话 | 朱老师 | 0877-6571576 | |||||||||
项目名称 | 玉溪市社会福利服务中心食堂运营企业公开招标采购项目 | ||||||||||||
招标代理机构 | 云南中诏项目管理有限公司 | ||||||||||||
项目编号 | ZZGL-2025077F | 招标方式 | R公开 | £邀请 | |||||||||
招标类别 | □施工 | □监理 | □设计 | □勘察 | □设备 | □材料 | R其他 | ||||||
开标时间 | 2025年05月21日09时00分 | ||||||||||||
招标规模 | 食堂年租金:¥6.24万元/年 | 结构类型 | —— | ||||||||||
公示时间 | 2025年05月21日至2025年05月26日 | ||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 招标控制价 | 食堂年租金:¥6.24万元/年;供应商报价不得低于采购人食堂年租金费用。 | 投标人数量 | 3家 | ||||||||
拟中标人 | 华宁康程餐饮服务有限公司 | 联系人及电话 | 马国程13987757646 | ||||||||||
中标价 | 食堂年租金:¥6.60万元/年 | 质量要求 | 满足《中华人民共和国食品安全法》、《集中用餐单位落实食品安全主体责任监督管理规定》、《餐饮业食品卫生管理办法》、《餐饮业和集体用餐配送单位卫生规范》及食堂6T管理相关规定;充分熟知 清 真 食品管理相关规定政策。 | ||||||||||
□工期 ☑服务期限 □监理期限 £建设周期 | 三年,合同一年一签,自合同签订之日起至次年对应之日止。参照《云南省财政厅关于政府采购服务项目合同履行期限相关事宜的通知》(云财采〔2015〕16号)和《云南省财政厅关于合同履行期限不超过三年政府采购服务项目相关事宜的补充通知》(云财采〔2016〕22号)文件执行。 | ||||||||||||
项目负责人 | 杨慧 | 资格等级 | / | 证书编号 | / | ||||||||
该项目经评标委员会评审,推荐出中标候选人如下: | |||||||||||||
第一中标候选人 | 华宁康程餐饮服务有限公司 | 得 分 | 95.00 | ||||||||||
第二中标候选人 | 华宁鼎盛商贸有限责任公司 | 得 分 | 81.32 | ||||||||||
第三中标候选人 | 华宁万成商贸有限公司 | 得 分 | 71.59 | ||||||||||
中标情况说明:无 | |||||||||||||
招标人(公章):玉溪市社会福利服务中心 | |||||||||||||
2025年05月21日 | |||||||||||||
参照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目评审结果予以公示,接受社会监督。如对中标候选人公示有异议的,请于公示期间内向招标人(招标代理机构)提出。 | |||||||||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。 |
相关阅读:
- 玉溪市人民政府网站工作年度报表(2022年) 2023-01-28
- 玉溪市简介 2025-04-14
- 玉溪市国民经济和社会发展第“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要 2021-12-07
- 玉溪养老机构运营状况调查 2025-05-21
- 我市5个项目集中签约 2025-05-21
- 玉带街道举办企业座谈会 2025-05-21
- 玉溪师范学院2025年第1批报废资产处置项目成交结果公告 2025-05-21
- 玉溪职业技术学院 云南省玉溪工业财贸学校“银校”合作智慧校园平台建设项目中标结果公告 2025-05-21
- 峨山彝族自治县人民法院执行辅助系统服务采购(二次) 竞争性磋商公告 2025-05-21
- 云南省漠沙亚热带园艺场国有资产管理系统采购项目中标结果公告 2025-05-20